6月10日海水浴场环境预报

来源:人民网   发布时间:2015-05-21 02:33:31 

6月10日海水浴场环境预报


海水浴场名称 水质 健康指数 水温(℃) 浪高(米) 游泳适宜度 最佳游泳时段 提示


三亚亚龙湾 优 96(优) 28.9 1.5 较适宜 06时-16时 注意风浪
海口假日海滩 良 84(优) 28.5 0.5 较适宜 12时-21时 水质一般
防城港海水浴场 优 100(优) 30.8 0.8 较适宜 14时-21时 注意降水
北海银滩 良 84(优) 29.8 0.4 较适宜 14时-21时 注意降水
湛江东海岛 优 100(优) 28.1 0.6 较适宜 08时-15时 注意降水
广东阳江闸坡 优 100(优) 27.0 0.9 较适宜 07时-14时 注意降水
广东江门川岛 优 100(优) 27.5 0.8 较适宜 07时-14时 注意降水
深圳大小梅沙 良 68(良) 27.0 0.8 较适宜 07时-14时 视程较差
广东汕尾红海湾 优 100(优) 27.0 1.3 较适宜 06时-14时 注意风浪
广东南澳青澳湾 优 96(优) 26.4 0.6 适宜 09时-16时
福建东山马銮湾 优 96(优) 26.7 1.0 较适宜 11时-16时 注意风浪
厦门黄厝 优 96(优) 25.8 0.7 适宜 11时-16时
福建平潭龙王头 优 96(优) 24.0 0.8 适宜 10时-15时

Copyright © 2004-2021 hycfw.com Inc. All Rights Reserved. 山东海洋网络科技有限公司 版权所有
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
x