海洋财富网 >>
最新排名!『全球顶尖前10万科学家排名』中国内地“海洋类机构”科学家名单 >> 正文内容
最新排名!『全球顶尖前10万科学家排名』中国内地“海洋类机构”科学家名单
来源:海洋知圈 发布时间:2022-04-03 13:31:34
序号 | 学者 | 机构信息 | 学科 | 论文总评分 | 论文篇均评分 | H指数 | 论文数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2894 | 黄富强 | 北京大学海洋研究院 | 化学,材料科学与工程 | 1396868.602200 | 2347.679 | 72 | 595 |
7206 | 廖世俊 | 上海交通大学,船舶海洋与建筑工程学院 | 数学,力学 | 926496.498300 | 4751.265 | 50 | 195 |
7737 | 唐群委 | 中国海洋大学,材料科学与工程研究院 | 化学,材料科学与工程 | 898220.880000 | 2772.287 | 52 | 324 |
13658 | 李三忠 | 中国海洋大学 | 地球物理学,地质学 | 681582.112000 | 2150.102 | 64 | 317 |
18523 | 孙黎 | 中国科学院, | 生物学,天文学 | 582572.730100 | 1231.655 | 47 | 473 |
19273 | 李建平 | 中国海洋大学 | 大气科学,地球物理学 | 569802.836600 | 1491.631 | 52 | 382 |
19415 | 孙卫东 | 中国科学院海洋研究所 | 地球物理学,地质学 | 567355.505100 | 1344.445 | 60 | 422 |
19938 | 宋林生 | 大连海洋大学 | 生物学,基础医学 | 559710.055400 | 1450.027 | 54 | 386 |
20146 | 乔丕忠 | 上海交通大学,船舶海洋与建筑工程学院 | 力学,材料科学与工程 | 556565.788700 | 2092.353 | 43 | 266 |
22543 | 池振明 | 中国海洋大学 | 生物工程,生物学 | 523362.091100 | 2315.762 | 42 | 226 |
28099 | 张盾 | 中国科学院海洋研究所 | 化学,材料科学与工程 | 461077.629500 | 2465.656 | 43 | 187 |
28311 | 王改革 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术,数学 | 459062.507200 | 3762.808 | 42 | 122 |
29263 | 张律文 | 上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院 | 数学,生物学 | 450223.485500 | 2779.158 | 49 | 162 |
31255 | 焦念志 | 厦门大学 | 生物学,海洋科学 | 433603.247800 | 1242.417 | 40 | 349 |
31314 | 陈西广 | 中国海洋大学海洋生命科学学院 | 材料科学与工程,化学 | 433062.335100 | 1899.397 | 47 | 228 |
33309 | 何建国 | 中山大学海洋学院 | 生物学,基础医学 | 416704.711600 | 1467.271 | 47 | 284 |
35012 | 王斌贵 | 中国科学院 | 化学,生物学 | 404039.926600 | 1942.500 | 44 | 208 |
36178 | 艾庆辉 | 中国海洋大学 | 水产,海洋科学 | 396201.748400 | 1637.198 | 44 | 242 |
36475 | 李鹏程 | 中国科学院海洋研究所 | 化学,药学 | 394082.707600 | 1858.881 | 44 | 212 |
38006 | 薛长湖 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程,化学 | 383768.735400 | 680.442 | 47 | 564 |
38875 | 汪品先 | 同济大学海洋与地球科学学院 | 地球物理学,地质学 | 378304.692400 | 2488.847 | 51 | 152 |
39081 | 宋微波 | 中国海洋大学 | 生物学,海洋科学 | 377107.176800 | 1146.223 | 37 | 329 |
39777 | 林森杰 | 厦门大学,海洋与地球学院 | 生物学,环境科学与工程 | 372887.481600 | 1883.271 | 40 | 198 |
39870 | 陈兵 | 上海交通大学,船舶海洋与建筑工程学院 | 材料科学与工程,土木工程 | 372358.182700 | 2567.988 | 34 | 145 |
40306 | 高坤山 | 厦门大学 | 生物学,环境科学与工程 | 369763.108700 | 1925.850 | 37 | 192 |
40812 | 张全斌 | 中国科学院海洋研究所 | 药学,生物学 | 366909.600000 | 3335.542 | 40 | 110 |
42457 | 潘鲁青 | 中国海洋大学 | 环境科学与工程,水产 | 358001.216800 | 1864.590 | 32 | 192 |
43120 | 王春在 | 中国科学院南海海洋研究所 | 大气科学,地球物理学 | 354385.859600 | 2531.328 | 43 | 140 |
43488 | 张阿漫 | 哈尔滨工程大学 | 物理学,力学 | 352595.071900 | 1445.062 | 37 | 244 |
43852 | 杨守业 | 同济大学 | 地球物理学,环境科学与工程 | 350608.495900 | 2385.092 | 43 | 147 |
44452 | 邵宗泽 | 自然资源部第三海洋研究所 | 生物学,化学 | 347537.835600 | 1025.186 | 37 | 339 |
44822 | 李伟华 | 中国科学院海洋研究所 | 化学,化学工程与技术 | 345626.465200 | 1622.660 | 36 | 213 |
44903 | 陈守刚 | 中国海洋大学材料科学与工程研究院 | 化学,材料科学与工程 | 345180.907900 | 1643.719 | 41 | 210 |
46113 | 张士璀 | 中国海洋大学海洋生命学院 | 生物学,临床医学 | 339191.460300 | 1233.424 | 36 | 275 |
47418 | 陈长胜 | 中山大学海洋学院 | 海洋科学,地球物理学 | 333116.868200 | 2362.531 | 40 | 141 |
47971 | 相建海 | 中国科学院海洋研究所 | 生物学,海洋科学 | 330568.676800 | 1224.329 | 50 | 270 |
49316 | 张国范 | 中国科学院海洋研究所 | 水产,生物学 | 324200.297000 | 1543.811 | 39 | 210 |
49849 | 程年生 | 浙江大学海洋学院 | 水利工程,机械工程 | 321964.655200 | 2683.039 | 28 | 120 |
50724 | 王熙 | 上海交通大学,船舶海洋与建筑工程学院 | 力学,物理学 | 318049.677000 | 1859.940 | 32 | 171 |
55400 | 王东晓 | 中国科学院南海海洋研究所 | 海洋科学,大气科学 | 298527.232000 | 880.612 | 45 | 339 |
56125 | 张晓华 | 中国海洋大学海洋生命学院 | 生物学,海洋科学 | 295765.234700 | 1222.171 | 34 | 242 |
57489 | 王焕磊 | 中国海洋大学,材料科学与工程学院 | 化学,材料科学与工程 | 290621.964500 | 2201.682 | 41 | 132 |
58834 | 余克服 | 广西大学,海洋学院 | 环境科学与工程,生物学 | 285905.916200 | 1103.884 | 34 | 259 |
59240 | 戴民汉 | 厦门大学 | 海洋科学,地球物理学 | 284380.022300 | 1380.486 | 47 | 206 |
59613 | 刘永宏 | 中国科学院,南海海洋研究所 | 化学,生物学 | 283041.348000 | 934.130 | 32 | 303 |
59950 | 靳国永 | 哈尔滨工程大学 | 物理学,机械工程 | 281883.606400 | 1985.096 | 37 | 142 |
60644 | 宋采 | 广东海洋大学 | 基础医学,药学 | 279449.670000 | 2739.703 | 31 | 102 |
61865 | 彭周华 | 大连海事大学 | 控制科学与工程,计算机科学与技术 | 275262.843700 | 1572.931 | 33 | 175 |
62050 | 宋宇 | 北京大学 | 大气科学,环境科学与工程 | 274676.201000 | 2327.765 | 39 | 118 |
63309 | 王玲玲 | 大连海洋大学 | 生物学,基础医学 | 270644.308400 | 825.136 | 44 | 328 |
63584 | 李家乐 | 上海海洋大学 | 生物学,水产 | 269792.108700 | 1037.662 | 32 | 260 |
64180 | 王厚杰 | 中国海洋大学,海洋地球科学学院 | 海洋科学,地球物理学 | 267846.554600 | 3306.748 | 30 | 81 |
65673 | 杨红生 | 中国科学院海洋研究所 | 水产,生物学 | 263150.779700 | 1503.719 | 33 | 175 |
65832 | 刘素美 | 中国海洋大学,化学化工学院 | 海洋科学,环境科学与工程 | 262605.434500 | 1836.402 | 42 | 143 |
66348 | 黎夏 | 中山大学,海洋学院 | 环境科学与工程,地球物理学 | 261028.410600 | 6214.963 | 25 | 42 |
66454 | 宋金明 | 中国科学院,海洋研究所 | 海洋科学,环境科学与工程 | 260688.205000 | 1506.869 | 30 | 173 |
66667 | 徐田军 | 浙江海洋学院,海洋科学学院 | 生物学,基础医学 | 260020.712200 | 1397.961 | 32 | 186 |
66848 | 麦康森 | 中国海洋大学,水产学院 | 水产,海洋科学 | 259389.461300 | 539.272 | 59 | 481 |
66915 | 杨桂朋 | 中国海洋大学,化学化工学院 | 海洋科学,环境科学与工程 | 259167.711000 | 1088.940 | 28 | 238 |
68826 | 林金泰 | 北京大学,大气与海洋科学系 | 大气科学,地球物理学 | 253226.121100 | 3014.597 | 35 | 84 |
69241 | 范润华 | 上海海事大学,海洋科学与工程学院 | 材料科学与工程,化学 | 251988.733900 | 1155.912 | 43 | 218 |
69798 | 吴立新 | 中国海洋大学 | 大气科学,海洋科学 | 250387.255100 | 1239.541 | 35 | 202 |
71206 | 杨世迎 | 中国海洋大学 | 化学,环境科学与工程 | 246296.824900 | 4925.937 | 22 | 50 |
76561 | 严小军 | 浙江海洋大学,海洋科学与技术学院 | 化学,生物学 | 231493.950300 | 795.512 | 32 | 291 |
77008 | 李世杰 | 浙江海洋学院,创新应用研究院 | 化学,食品科学与工程 | 230377.480100 | 1919.813 | 26 | 120 |
77933 | 党宏月 | 厦门大学 | 生物学,生物工程 | 227767.563800 | 3796.127 | 30 | 60 |
78099 | 连之伟 | 上海交通大学,船舶海洋与建筑工程学院 | 动力工程及工程热物理,环境科学与工程 | 227287.179900 | 1313.799 | 35 | 173 |
78305 | 高孟春 | 中国海洋大学 | 环境科学与工程,化学 | 226761.572000 | 1511.744 | 30 | 150 |
78316 | 王长云 | 中国海洋大学,海洋药物研究所 | 化学,生物学 | 226733.631900 | 910.577 | 33 | 249 |
78740 | 李富花 | 中国科学院 | 生物学,水产 | 225598.597800 | 1145.171 | 39 | 197 |
78767 | 杜岩 | 中国科学院,南海海洋研究所 | 大气科学,海洋科学 | 225544.207600 | 1455.124 | 34 | 155 |
79067 | 李志华 | 山东大学,海洋学院 | 环境科学与工程,生物学 | 224841.401200 | 2645.193 | 27 | 85 |
80588 | 赖忠平 | 汕头大学,海洋科学研究院 | 地球物理学,环境科学与工程 | 220926.253200 | 1544.939 | 38 | 143 |
81639 | 乔方利 | 自然资源部第一海洋研究所 | 海洋科学,地球物理学 | 218207.316200 | 1010.220 | 33 | 216 |
84567 | 吴伟志 | 浙江海洋大学 | 计算机科学与技术,数学 | 211147.542800 | 1636.803 | 35 | 129 |
84788 | 曹立新 | 中国海洋大学,材料科学与工程研究院 | 化学,材料科学与工程 | 210582.890400 | 1472.608 | 32 | 143 |
85623 | 鞠建华 | 中国科学院,南海海洋研究所 | 化学,生物学 | 208516.238700 | 1271.441 | 38 | 164 |
86666 | 殷克东 | 中山大学海洋学院 | 海洋科学,数学 | 206105.661400 | 1402.080 | 31 | 147 |
86910 | 漆淑华 | 中国科学院南海海洋研究所 | 化学,生物学 | 205591.141400 | 1685.174 | 29 | 122 |
89037 | 石学法 | 自然资源部第一海洋研究所 | 地球物理学,海洋科学 | 200840.055900 | 590.707 | 39 | 340 |
89087 | 许恒龙 | 中国海洋大学 | 生物学,环境科学与工程 | 200743.337800 | 1423.712 | 24 | 141 |
89373 | 徐向荣 | 中国科学院,南海海洋研究所 | 环境科学与工程,食品科学与工程 | 200070.044900 | 1980.892 | 41 | 101 |
89990 | Hsieh, Chih-hao | 国立台湾大学,海洋研究所 | 生态学,生物学 | 198660.046800 | 1789.731 | 31 | 111 |
91075 | 包木太 | 中国海洋大学,化学化工学院 | 化学,环境科学与工程 | 196221.466100 | 1751.978 | 27 | 112 |
91529 | 于广利 | 中国海洋大学,医药学院 | 化学,生物学 | 195247.500100 | 1109.361 | 38 | 176 |
92191 | 李德海 | 中国海洋大学,医药学院 | 化学,药学 | 193748.790600 | 1030.579 | 36 | 188 |
92773 | 樊廷俊 | 中国海洋大学,海洋科学 | 临床医学,基础医学 | 192480.132600 | 2467.695 | 21 | 78 |
序号 | 学者 | 机构信息 | 学科 | 论文总评分 | 论文篇均评分 | H指数 | 论文数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92859 | 陈颖军 | 复旦大学 | 环境科学与工程,大气科学 | 192273.940000 | 1615.748 | 34 | 119 |
93500 | 吴国雄 | 江苏科技大学 | 船舶与海洋工程,力学 | 190812.665900 | 1659.241 | 25 | 115 |
93834 | 柳伟 | 中国海洋大学,材料科学与工程研究院 | 化学,材料科学与工程 | 190135.750400 | 1180.968 | 36 | 161 |
94177 | 陈新军 | 上海海洋大学,海洋科学学院 | 海洋科学,水产 | 189408.859600 | 1094.849 | 23 | 173 |
94328 | 张长生 | 中国科学院,南海海洋研究所 | 化学,生物学 | 189088.530700 | 1673.350 | 34 | 113 |
95049 | 孙军 | 中国地质大学(武汉)海洋学院 | 海洋科学,生物学 | 187458.939400 | 1109.225 | 25 | 169 |
97639 | 李猛 | 深圳大学,高等研究院 | 生物学,生物工程 | 181896.652500 | 1732.350 | 30 | 105 |
99133 | 刘志飞 | 同济大学 | 地球物理学,海洋科学 | 178573.473300 | 1962.346 | 24 | 91 |
99526 | 李延团 | 中国海洋大学,海洋药物与食品研究所 | 化学,药学 | 177736.401600 | 976.574 | 21 | 182 |
99853 | 顾谦群 | 中国海洋大学,海洋药物与食品研究所 | 化学,药学 | 177064.190600 | 819.742 | 44 | 216 |
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除