多个涉海单位入选!2021-2025年全国科普教育基地第一批认定名单公示
按照《中国科协办公厅关于开展2021-2025年度全国科普教育基地创建工作的通知》(科协办发普字〔2021〕26号)要求,经评审,800家单位拟认定为全国科普教育基地。现将800家拟认定单位名单(见附件)予以公示,接受社会监督,公示期为2022年1月30日—2月11日。
其中,多个涉海单位入选!
2021-2025年全国科普教育基地第一批认定公示名单(涉海)
序号 | 所在地区 | 申报单位 | 基地名称 | 推荐单位 |
33 | 北京市 | 北京工体富国海底 世界娱乐有限公司 | 北京工体富国海底世界 | 中国水产学会 |
34 | 北京市 | 北京市水生野生 动植物救护中心 | 北京市水生野生动植物救护中心 | 中国水产学会 |
48 | 北京市 | 北京信沃达海洋科技有限公司 | 北京海洋馆 | 中国自然科学博物馆学会 |
95 | 天津市 | 国家海洋信息中心 | 国家海洋信息中心 | 中国海洋学会 |
96 | 天津市 | 中华人民共和国天津海事局船舶交通管理中心 | 中华人民共和国天津海事局船舶交通管理中心 | 中国航海学会 |
102 | 天津市 | 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 | 天津泰达航母主题公园 | 天津市科学技术协会 |
104 | 天津市 | 天津国家海洋博物馆 | 天津国家海洋博物馆 | 天津市科学技术协会 |
105 | 天津市 | 天津海昌极地海洋 公园 | 天津海昌极地海洋公园 | 天津市科学技术协会 |
132 | 河北省 | 沧州玉龙湾旅游有限公司 | 南大港湿地景区 | 河北省科学技术协会 |
173 | 辽宁省 | 盘锦光合蟹业有限 公司 | 红海滩湿地科学馆 | 中国水产学会 |
196 | 辽宁省 | 大连海事大学 | 大连海事大学“育鲲”轮 | 交通运输部 |
210 | 黑龙江省 | 哈尔滨工程大学海洋文化馆 | 哈尔滨工程大学海洋文化馆 | 中国造船工程学会 |
211 | 黑龙江省 | 哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司 | 哈尔滨极地公园 | 中国造船工程学会 |
214 | 黑龙江省 | 哈尔滨圣亚极地公园有限公司 | 哈尔滨极地馆 | 黑龙江省科学技术协会 |
239 | 上海市 | 上海海洋水族馆有限公司 | 上海海洋水族馆 | 上海市科学技术协会 |
256 | 上海市 | 中国极地研究中心 (中国极地研究所) | 中国极地研究中心 | 上海市科学技术协会 |
259 | 上海市 | 上海中国航海博物馆 | 上海中国航海博物馆 | 交通运输部 |
269 | 江苏省 | 江苏省海域执法监督中心 | 江苏省海域执法监督中心海洋科普教育基地 | 中国海洋学会 |
285 | 江苏省 | 淮安龙宫大白鲸嬉水世界有限公司 | 淮安极地海洋世界 | 中国自然科学博物馆学会 |
294 | 江苏省 | 连云港海州湾海洋乐园有限公司 | 连云港海州湾海洋乐园 | 江苏省科学技术协会 |
316 | 浙江省 | 宁波神凤海洋世界 有限公司 | 宁波海洋世界 | 中国水产学会 |
318 | 浙江省 | 杭州长乔旅游投资集团股份有限公司 | 杭州长乔极地海洋公园 | 中国自然科学博物馆学会 |
339 | 浙江省 | 浙江海洋大学海洋生物博物馆 | 浙江海洋大学海洋生物 博物馆 | 浙江省科学技术协会 |
378 | 福建省 | 厦门大学海洋科技 博物馆 | 厦门大学海洋科技博物馆 | 中国海洋学会 |
379 | 福建省 | 福建省泉州海外交通史博物馆 | 福建省泉州海外交通史 博物馆 | 中国航海学会 |
408 | 江西省 | 赣州龙川实业发展有限公司 | 赣州极地海洋世界 | 江西省科学技术协会 |
421 | 山东省 | 青岛海洋地质研究所 | 青岛海洋地质研究所 | 中国地球物理学会 |
424 | 山东省 | 荣成楮岛水产有限 公司 | 东楮岛海洋科普教育基地 | 中国海洋湖沼学会 |
425 | 山东省 | 中国科学院海洋 研究所 | 中国科学院海洋研究所 | 中国海洋湖沼学会 |
426 | 山东省 | 青岛汇泉海洋科技开发有限公司 | 青岛海底世界 | 中国海洋学会 |
427 | 山东省 | 中国大洋样品馆 | 中国大洋样品馆 | 中国海洋学会 |
449 | 山东省 | 青岛贝壳博物馆 | 青岛贝壳博物馆 | 山东省科学技术协会 |
450 | 山东省 | 青岛海洋科技馆 | 青岛海洋科技馆 | 山东省科学技术协会 |
454 | 山东省 | 山东黄河三角洲国家级自然保护区 | 山东黄河三角洲国家级自然保护区 | 山东省科学技术协会 |
464 | 河南省 | 洛阳龙门海洋馆有限责任公司 | 洛阳龙门海洋馆 | 中国海洋学会 |
527 | 湖南省 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 深海矿产资源开发利用技术国家重点实验室(长沙矿冶研究院) | 中国金属学会 |
531 | 湖南省 | 海底世界(湖南)有限公司 | 长沙海底世界 | 湖南省科学技术协会 |
556 | 广东省 | 广东长隆集团有限 公司 | 珠海长隆海洋王国 | 中国动物学会 |
571 | 广东省 | 中国科学院南海海洋研究所 | 中国科学院南海海洋研究所 | 中国生态学学会 |
581 | 广东省 | 广东海上丝绸之路 博物馆 | 广东海上丝绸之路博物馆 | 广东省科学技术协会 |
582 | 广东省 | 广东海洋大学水生生物博物馆 | 广东海洋大学水生生物 博物馆 | 广东省科学技术协会 |
592 | 广东省 | 广州市正佳海洋世界生物馆有限公司 | 正佳极地海洋世界 | 广东省科学技术协会 |
610 | 广西壮族自治区 | 北海市海洋之窗生物科技展览有限公司 | 北海海洋之窗 | 广西壮族自治区科学技术协会 |
686 | 贵州省 | 多彩贵州城极地海洋世界 | 多彩贵州城极地海洋世界 | 贵州省科学技术协会 |
738 | 陕西省 | 西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地公园分公司 | 西安海洋极地公园 | 陕西省科学技术协会 |
注:如有遗漏,敬请留言提醒。
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除