海洋财富网 >>
自然资源部发布《海洋碳汇核算方法》等12项行业标准 >> 正文内容
自然资源部发布《海洋碳汇核算方法》等12项行业标准
来源:智汇海洋 发布时间:2022-10-10 14:29:25
自然资源部关于发布
《人为水下噪声对海洋生物影响评价指南》
等12项行业标准的公告
《人为水下噪声对海洋生物影响评价指南》等12项推荐性行业标准已通过全国海洋标准化技术委员会审查,现予批准、发布,自2023年1月1日起实施。编号及名称如下:
HY/T 0341-2022 | 人为水下噪声对海洋生物影响评价指南 |
HY/T 0342-2022 | 海洋资料共享目录清单格式 |
HY/T 0343.3-2022 | 海—气二氧化碳交换通量监测与评估技术规程 第 3 部分:浮标监测 |
HY/T 0343.4-2022 | 海—气二氧化碳交换通量监测与评估技术规程 第 4 部分:基于分压差的通量评估 |
HY/T 0343.7-2022 | 海—气二氧化碳交换通量监测与评估技术规程 第 7 部分:现场监测二氧化碳分压数据处理 |
HY/T 0344-2022 | 海水中痕量活性磷酸盐的测定 流动分析—磷钼蓝固相萃取—分光光度法 |
HY/T 0345-2022 | 海水中痕量亚硝酸盐的测定 流动分析—重氮偶联—长光程分光光度法 |
HY/T 0346-2022 | 海水中痕量硝酸盐的测定 流动分析—镉柱还原—重氮偶联—长光程分光光度法 |
HY/T 0347-2022 | 海水中痕量铵盐的测定 流动分析—邻苯二甲醛固相萃取—荧光光度法 |
HY/T 0348-2022 | 海洋经济运行监测技术规程 |
HY/T 0349-2022 | 海洋碳汇核算方法 |
HY/T 096-2022 | 沿海行政区域分类与代码 (代替HY/T 096-2006) |
自然资源部
2022年9月26日
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除