9月5日湖北武汉潜江小龙虾价格播报
来源:中国水产养殖网 发布时间:2018-09-05 23:32:09
9月5日武汉白沙洲水产市场淡水小龙虾批发价格
分类规格 | 9月5日 | 8月31日 | 备注 |
一级红壳虾10-19克 | 18元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
二级红壳虾20-29克 | 26元/斤 | 26元/斤 | 肉好 |
三级红壳虾30-39克 | 35元/斤 | 36元/斤 | 肉好 |
9月5日湖北潜江地区小龙虾对外发货价
分类规格 | 9月5日 | 8月31日 | 备注 |
一级虾10-19克 | 20元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
二级虾20-29克 | 27元/斤 | 27元/斤 | 肉好 |
三级虾30-39克 | 36元/斤 | 37元/斤 | 肉好 |
文章来源:http://www.shuichan.cc/news_view-369333.html

- 频道推荐
- 最新新闻