商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
大黄鱼 | 南方养殖 | 元/500克 | 20 |
小黄鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 14 |
大带鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 23 |
小带鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 12 |
大鲅鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 20 |
小鲅鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 12 |
大鲳鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 80 |
小鲳鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 30 |
大牙鲆 | 新鲜 | 元/500克 | 33 |
对虾 | 4-6(冻品) | 元/500克 | 130 |
对虾 | 7-9(冻品) | 元/500克 | 100 |
对虾 | 10-12(冻品) | 元/500克 | 90 |
对虾 | 13-16(冻品) | 元/500克 | 60 |
鹰爪虾 | 冰鲜 | 元/500克 | 30 |
港养虾 | 冻品 | 元/500克 | 25 |
梭子蟹 | 200克以上母蟹(本地活) | 元/500克 | 85 |
梭子蟹 | 200克以下母蟹(本地活) | 元/500克 | 70 |
梭子蟹) | 200克以上公蟹(本地活) | 元/500克 | 60 |
梭子蟹 | 200克以下公蟹(本地活) | 元/500克 | 35 |
扇贝 | 本地 | 元/500克 | 3.5 |
蛤蜊 | 本地 | 元/500克 | 3.5 |
牡蛎 | 本地 | 元/500克 | 4 |
活海参 | 大棚养殖 | 元/500克 | 63 |
草鱼 | 本省活 | 元/500克 | 8 |
鲤鱼 | 本省活 | 元/500克 | 6.5 |
花鲢 | 本省活 | 元/500克 | 8 |
鲫鱼 | 本省活 | 元/500克 | 13 |
……查看原文:http://www.zgsc123.com/show-109-188787-1.htmlhttp://www.zgsc123.com/show-109-188787-1.html

- 频道推荐
- 最新新闻