2016年2月25日山东威海水产品批发市场水产价格

来源:   发布时间:2016-02-26 12:42:28 

元/公斤

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
刺参 统货 160.00 90.00 90.00
带鱼 200克≤鲜条重<350克 30.00 24.00 28.00
带鱼 350克≤鲜条重<500克 60.00 50.00 56.00
对虾 鲜每500克10-12只 120.00 90.00 100.00
对虾 鲜每500克4-6只 220.00 200.00 210.00
对虾 鲜每500克7-9只 160.00 150.00 160.00
加吉鱼 条重≥500克 34.00 32.00 32.00
鲤鱼 500≤条重〈1000克 14.00 14.00 14.00
鲢鱼 500≤条重〈1000克 16.00 16.00 16.00
马鲛鱼 250克≤鲜条重<500克 20.00 16.00 18.00
马鲛鱼 500克≤鲜条重〈1000克 30.00 26.00 26.00
扇贝 统货 8.00 7.00 7.60
梭子蟹(公蟹) 只200克以上 150.00 130.00 130.00
梭子蟹(公蟹) 只200克以下 90.00 80.00 80.00
梭子蟹(母蟹) 只200克以上 240.00 220.00 220.00
梭子蟹(母蟹) 只200克以下 200.00 180.00 180.00
鲜鱿鱼 500克左右 14.00 13.00 13.00
小黄鱼 鲜条重<100克 30.00 26.00 26.00
银鲳 250≤鲜条重〈400克 80.00 70.00 76.00
银鲳 鲜条重≥400克 160.00 140.00 150.00
鹰爪虾 鲜每500克60只以下 60.00 56.00 60.00

Copyright © 2004-2021 hycfw.com Inc. All Rights Reserved. 山东海洋网络科技有限公司 版权所有
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
x