山东碧海行动计划--第四章 2001-2005年碧海行动计划(2)

来源:佚名   发布时间:2015-05-21 04:20:14 

表4-2 沿海市地2005年氮磷入海量控制目标(单位:t/a)

年份 控制指标 滨州 东营 潍坊 烟台 威海 青岛 日照 合计
1998 氮排放量 550 7837 9490 21000 5680 9594 4411 58562
1998 磷排放量 951 720 3315 5400 1400 942 1170 13898
2000 氮预计削减量 145 955 972 5070 600 8230 478 7006
2000 磷预计削减量 101 153 389 1730 54 387 15 6312
2005 氮入海量 446 5487 5850 14700 5030 6044 2730 40287
2005 氮削减量 145 955 972 5070 600 8230 478 16450
1998-2005氮削减量 200 2131 2662 7170 1110 9194 989 23456
2005 磷入海量 770 504 2015 1730 54 3870 12 6312
2005 磷削减量 101 153 389 1080 35 349 320 2562
1998-2005磷削减量 197 261 520 2270 184 3965 135 7532

2005年1月4日

Copyright © 2004-2021 hycfw.com Inc. All Rights Reserved. 山东海洋网络科技有限公司 版权所有
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
x