最新更新!『全球顶尖前10万科学家排名』中国内地“海洋类机构”科学家名单
来源:海洋知圈 发布时间:2022-01-17 17:55:17
2022年1月5日,国内全球学者库网站公布了“全球顶尖前10万科学家排名”。科技论文质量评估计分排名规则与方法:在科技论文评估计分过程中,综合考虑了Metrics期刊评分、论文被引频次、论文类型、作者署名排位(论文贡献度)等指标的基础上,对学者的每一篇论文进行评分,并累积计分来对学者进行评价和排名。通过我们的数学模型和算法,能够分析挖掘出学者的代表性论文和创新性成果。
具体积分排名规则如下:学者的每篇论文积分=(作者排序位置积点*期刊积点 + 作者排序位置积点*被引频次积点)*论文的文献类型积点。注意:暂未对撤稿及引起争议的论文特殊评分。
全球排名前100000以内的中国内地“海洋类机构”(所在机构名称含“海洋”)学者名单如下:
注:个别科学家所在机构可能有变动(有的机构可能已更名),请以当前机构名称为准。
序号 | 学者 | 国家 | 机构信息 | 学科 | 论文总评分 | 论文篇均评分 | H指数 | 论文数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2970 | 黄富强 | 中国 | 北京大学 海洋研究院 | 化学 | 1370145.462200 | 2395.360 | 72 | 572 |
7143 | 廖世俊 | 中国 | 上海交通大学 船舶海洋与建筑工程学院船舶与海洋工程系 | 数学 | 925775.028300 | 4772.037 | 50 | 194 |
7771 | 唐群委 | 中国 | 中国海洋大学 材料科学与工程研究院 | 化学 | 891242.640000 | 2776.457 | 52 | 321 |
13574 | 李三忠 | 中国 | 中国海洋大学 | 地球物理学 | 679880.172000 | 2172.142 | 64 | 313 |
18391 | 孙黎 | 中国 | 中国科学院 | 生物学 | 581131.690100 | 1236.451 | 47 | 470 |
19318 | 李建平 | 中国 | 中国海洋大学 | 大气科学 | 565344.786600 | 1511.618 | 52 | 374 |
19336 | 孙卫东 | 中国 | 中国科学院海洋研究所 | 地球物理学 | 564993.226400 | 1364.718 | 60 | 414 |
19925 | 乔丕忠 | 中国 | 上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院 | 力学 | 556483.278700 | 2107.892 | 43 | 264 |
20044 | 宋林生 | 中国 | 大连海洋大学 | 生物学 | 554562.535400 | 1467.097 | 54 | 378 |
22280 | 池振明 | 中国 | 中国海洋大学 | 生物工程 | 523056.191100 | 2335.073 | 42 | 224 |
27836 | 张盾 | 中国 | 中国科学院海洋研究所 | 化学 | 459512.549500 | 2538.744 | 43 | 181 |
28128 | 王改革 | 中国 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 456698.507200 | 3743.431 | 42 | 122 |
28877 | 张律文 | 中国 | 上海交通大学 船舶海洋与建筑工程学院 | 数学 | 449967.485500 | 2777.578 | 49 | 162 |
30923 | 陈西广 | 中国 | 中国海洋大学海洋生命科学学院 | 材料科学与工程 | 432642.445100 | 1914.348 | 47 | 226 |
31074 | 焦念志 | 中国 | 厦门大学 生物海洋学 | 生物学 | 431354.767800 | 1264.970 | 40 | 341 |
33142 | 何建国 | 中国 | 中山大学海洋学院 | 生物学 | 414146.231600 | 1473.831 | 47 | 281 |
34702 | 王斌贵 | 中国 | 中国科学院 | 化学 | 402658.166600 | 1954.652 | 44 | 206 |
35785 | 艾庆辉 | 中国 | 中国海洋大学 | 水产 | 395101.328400 | 1646.256 | 44 | 240 |
36199 | 李鹏程 | 中国 | 中国科学院海洋研究所 | 化学 | 392201.977600 | 1876.565 | 44 | 209 |
38072 | 薛长湖 | 中国 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程 | 379533.695400 | 690.062 | 47 | 550 |
38262 | 汪品先 | 中国 | 同济大学海洋与地球科学 | 地球物理学 | 378303.609700 | 2505.322 | 51 | 151 |
38539 | 宋微波 | 中国 | 中国海洋大学 | 生物学 | 376613.996800 | 1151.725 | 37 | 327 |
39403 | 林森杰 | 中国 | 厦门大学海洋与地球学院 | 生物学 | 371292.271600 | 1913.878 | 40 | 194 |
39652 | 陈兵 | 中国 | 上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院 | 材料科学与工程 | 369728.582700 | 2567.560 | 34 | 144 |
39864 | 高坤山 | 中国 | 厦门大学 | 生物学 | 368310.298700 | 1959.098 | 37 | 188 |
40159 | 张全斌 | 中国 | 中国科学院海洋研究所 | 药学 | 366717.600000 | 3333.797 | 40 | 110 |
42483 | 王春在 | 中国 | 中国科学院南海海洋研究所 | 大气科学 | 353753.539600 | 2526.811 | 43 | 140 |
42583 | 潘鲁青 | 中国 | 中国海洋大学 | 环境科学与工程 | 353239.396800 | 1909.403 | 32 | 185 |
43099 | 杨守业 | 中国 | 同济大学 | 地球物理学 | 350466.309800 | 2450.814 | 43 | 143 |
43159 | 张阿漫 | 中国 | 哈尔滨工程大学 | 物理学 | 350104.231900 | 1464.872 | 37 | 239 |
43841 | 邵宗泽 | 中国 | 自然资源部第三海洋研究所 | 生物学 | 346447.824900 | 1040.384 | 37 | 333 |
44574 | 陈守刚 | 中国 | 中国海洋大学 材料科学与工程研究院 | 化学 | 342690.827900 | 1639.670 | 41 | 209 |
44576 | 李伟华 | 中国 | 中国科学院海洋研究所 | 化学 | 342680.595200 | 1663.499 | 36 | 206 |
44768 | 张经 | 中国 | 华东师范大学 | 海洋科学 | 341646.202000 | 1067.645 | 60 | 320 |
45619 | 张士璀 | 中国 | 中国海洋大学海洋生命学院 | 生物学 | 337453.700300 | 1240.639 | 36 | 272 |
46624 | 陈长胜 | 中国 | 中山大学海洋学院 | 海洋科学 | 332628.467200 | 2410.352 | 40 | 138 |
47115 | 相建海 | 中国 | 中国科学院海洋研究所 | 生物学 | 330115.626800 | 1227.196 | 50 | 269 |
48378 | 张国范 | 中国 | 中国科学院海洋研究所 | 水产 | 324084.057000 | 1550.642 | 39 | 209 |
49099 | 程年生 | 中国 | 浙江大学海洋学院 | 水利工程 | 320883.875200 | 2696.504 | 28 | 119 |
49698 | 王熙 | 中国 | 上海交通大学 船舶海洋与建筑工程学院工程力学系 | 力学 | 318049.677000 | 1859.940 | 32 | 171 |
54183 | 王东晓 | 中国 | 中山大学海洋学院 | 海洋科学 | 298373.432000 | 898.716 | 45 | 332 |
55059 | 张晓华 | 中国 | 中国海洋大学海洋生命学院 | 生物学 | 294851.154700 | 1223.449 | 34 | 241 |
57105 | 王焕磊 | 中国 | 中国海洋大学材料科学与工程学院 | 化学 | 287017.694500 | 2224.944 | 41 | 129 |
57854 | 戴民汉 | 中国 | 厦门大学 海洋生物地球化学 科学院院士 | 海洋科学 | 284202.932300 | 1400.015 | 47 | 203 |
58670 | 刘永宏 | 中国 | 中国科学院南海海洋研究所海洋生物资源可持续利用重点实验室 | 化学 | 281130.658000 | 943.392 | 32 | 298 |
58851 | 靳国永 | 中国 | 哈尔滨工程大学 | 物理学 | 280514.486400 | 2003.675 | 37 | 140 |
59218 | 宋采 | 中国 | 广东海洋大学 | 基础医学 | 279127.820000 | 2763.642 | 31 | 101 |
59225 | 余克服 | 中国 | 广西大学海洋学院 | 环境科学与工程 | 279105.376200 | 1134.575 | 34 | 246 |
60906 | 宋宇 | 中国 | 北京大学海洋研究院 | 大气科学 | 273107.721000 | 2334.255 | 39 | 117 |
61122 | 彭周华 | 中国 | 大连海事大学 | 控制科学与工程 | 272385.663700 | 1583.638 | 32 | 172 |
62077 | 李家乐 | 中国 | 上海海洋大学 水产种质资源发掘与利用教育部重点实验室 | 生物学 | 269231.948700 | 1039.506 | 32 | 259 |
62338 | 王玲玲 | 中国 | 大连海洋大学海洋生物学 | 生物学 | 268283.188400 | 838.385 | 44 | 320 |
62475 | 王厚杰 | 中国 | 中国海洋大学海洋地球科学学院 | 海洋科学 | 267834.544600 | 3347.932 | 30 | 80 |
63897 | 杨红生 | 中国 | 中国科学院海洋研究所 | 水产 | 263014.669700 | 1538.098 | 33 | 171 |
64489 | 黎夏 | 中国 | 中山大学海洋学院 | 环境科学与工程 | 261028.410600 | 6214.963 | 25 | 42 |
65032 | 麦康森 | 中国 | 中国海洋大学水产学院 | 水产 | 259140.001300 | 544.412 | 59 | 476 |
65095 | 宋金明 | 中国 | 中国科学院海洋研究所 | 海洋科学 | 258942.827800 | 1532.207 | 30 | 169 |
66041 | 杨桂朋 | 中国 | 中国海洋大学化学化工学院 | 海洋科学 | 255834.751000 | 1098.004 | 28 | 233 |
66262 | 徐田军 | 中国 | 浙江海洋学院海洋科学学院 | 生物学 | 255079.432200 | 1401.536 | 32 | 182 |
68149 | 范润华 | 中国 | 上海海事大学海洋科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 248874.323900 | 1173.936 | 43 | 212 |
68507 | 林金泰 | 中国 | 北京大学大气与海洋科学系 | 大气科学 | 247730.761100 | 3021.107 | 35 | 82 |
68987 | 杨世迎 | 中国 | 中国海洋大学 | 化学 | 246232.824900 | 4924.657 | 22 | 50 |
69119 | 吴立新 | 中国 | 中国海洋大学 | 大气科学 | 245776.193500 | 1280.085 | 35 | 192 |
75128 | 党宏月 | 中国 | 厦门大学 | 生物学 | 227639.563800 | 3793.993 | 30 | 60 |
75143 | 严小军 | 中国 | 浙江海洋大学海洋科学与技术学院 | 化学 | 227599.990300 | 807.093 | 32 | 282 |
75288 | 连之伟 | 中国 | 上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院建筑学系 | 动力工程及工程热物理 | 227106.509900 | 1320.387 | 35 | 172 |
75870 | 高孟春 | 中国 | 中国海洋大学 | 环境科学与工程 | 225490.182000 | 1513.357 | 30 | 149 |
76133 | 王长云 | 中国 | 中国海洋大学海洋药物研究所 | 化学 | 224751.971900 | 917.355 | 33 | 245 |
76325 | 李富花 | 中国 | 中国科学院 | 生物学 | 224221.797800 | 1143.989 | 39 | 196 |
76993 | 李世杰 | 中国 | 浙江海洋大学 | 化学 | 222135.440100 | 1898.594 | 25 | 117 |
77427 | 杜岩 | 中国 | 中国科学院南海海洋研究所 | 海洋科学 | 221026.017600 | 1503.579 | 34 | 147 |
77950 | 赖忠平 | 中国 | 汕头大学海洋科学研究院 | 地球物理学 | 219483.693200 | 1556.622 | 38 | 141 |
79067 | 乔方利 | 中国 | 自然资源部第一海洋研究所 海洋科学 | 海洋科学 | 216343.796200 | 1006.251 | 33 | 215 |
81120 | 吴伟志 | 中国 | 浙江海洋大学数理与信息学院 | 计算机科学与技术 | 210960.752800 | 1648.131 | 35 | 128 |
81917 | 曹立新 | 中国 | 中国海洋大学材料科学与工程研究院 | 化学 | 208754.570400 | 1480.529 | 32 | 141 |
82407 | 鞠建华 | 中国 | 中国科学院南海海洋研究所 | 化学 | 207389.418700 | 1304.336 | 38 | 159 |
83643 | 漆淑华 | 中国 | 中国科学院南海海洋研究所 | 化学 | 204254.501400 | 1702.121 | 29 | 120 |
83685 | 殷克东 | 中国 | 中山大学海洋学院 | 海洋科学 | 204153.631400 | 1437.702 | 31 | 142 |
85422 | 徐向荣 | 中国 | 中国科学院南海海洋研究所 | 环境科学与工程 | 199678.044900 | 1977.011 | 41 | 101 |
85653 | 许恒龙 | 中国 | 中国海洋大学 | 生物学 | 199108.227800 | 1453.345 | 24 | 137 |
85892 | 石学法 | 中国 | 自然资源部第一海洋研究所 | 地球物理学 | 198446.555900 | 594.152 | 39 | 334 |
87744 | 包木太 | 中国 | 中国海洋大学化学化工学院 | 化学 | 193695.886100 | 1777.027 | 27 | 109 |
87807 | 于广利 | 中国 | 中国海洋大学医药学院 | 化学 | 193510.630100 | 1118.559 | 38 | 173 |
88196 | 樊廷俊 | 中国 | 中国海洋大学海洋科学 | 临床医学 | 192480.132600 | 2467.695 | 21 | 78 |
88597 | 陈颖军 | 中国 | 复旦大学 | 环境科学与工程 | 191474.220000 | 1636.532 | 34 | 117 |
88927 | 李德海 | 中国 | 中国海洋大学医药学院 | 化学 | 190612.390600 | 1047.321 | 36 | 182 |
89476 | 陈新军 | 中国 | 上海海洋大学海洋学院 | 海洋科学 | 189245.229600 | 1113.208 | 23 | 170 |
序号 | 学者 | 国家 | 机构信息 | 学科 | 论文总评分 | 论文篇均评分 | H指数 | 论文数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89582 | 吴国雄 | 中国 | 江苏科技大学 | 船舶与海洋工程 | 188966.745900 | 1687.204 | 25 | 112 |
89586 | 张长生 | 中国 | 中国科学院南海海洋研究所 | 化学 | 188956.530700 | 1672.182 | 34 | 113 |
91281 | 孙军 | 中国 | 中国地质大学(武汉)海洋学院 | 海洋科学 | 184653.979400 | 1139.840 | 25 | 162 |
93836 | 刘志飞 | 中国 | 同济大学 | 地球物理学 | 177974.396100 | 1999.713 | 24 | 89 |
94198 | 顾谦群 | 中国 | 中国海洋大学海洋药物与食品研究所 | 化学 | 177056.190600 | 819.705 | 44 | 216 |
94496 | 李延团 | 中国 | 中国海洋大学海洋药物与食品研究所 | 化学 | 176249.841600 | 973.757 | 21 | 181 |
95217 | 谢莉萍 | 中国 | 清华大学海洋生物技术研究所 | 生物学 | 174327.560000 | 1254.156 | 36 | 139 |
95219 | 陈卓元 | 中国 | 中国科学院海洋研究所 | 化学 | 174321.660100 | 2355.699 | 25 | 74 |
96065 | 王玉明 | 中国 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程 | 172100.528600 | 819.527 | 34 | 210 |
96216 | 李猛 | 中国 | 深圳大学高等研究院深圳市海洋微生物组工程重点实验室 | 生物学 | 171684.682500 | 1699.849 | 30 | 101 |
96741 | 董云伟 | 中国 | 中国海洋大学水产学院 | 生物学 | 170219.977000 | 1773.125 | 27 | 96 |
97673 | 战文斌 | 中国 | 中国海洋大学 | 基础医学 | 167562.067200 | 1132.177 | 24 | 148 |
98375 | 王师 | 中国 | 中国海洋大海洋生命学院 | 生物学 | 165744.033500 | 1104.961 | 30 | 150 |
98853 | 刘建国 | 中国 | 中国科学院海洋研究所 | 生物工程 | 164312.603600 | 1088.163 | 24 | 151 |
99038 | 江南 | 中国 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所海洋新材料与应用技术重点实验室 | 化学 | 163729.594400 | 1169.498 | 33 | 140 |
99698 | 孙明亮 | 中国 | 中国海洋大学材料科学与工程研究院 | 化学 | 161863.050300 | 1147.965 | 31 | 141 |
99769 | 高树基 | 中国 | 厦门大学海洋与地球学院 | 地球物理学 | 161680.561100 | 864.602 | 41 | 187 |
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除
- 频道推荐