2019年何梁何利奖名单揭晓!多位海洋科学家获奖!
2019年何梁何利基金科学与技术奖获奖名单揭晓,多位涉海科学家获奖:
自然资源部第二海洋研究所李家彪院士获资源环保奖、
海军工程大学肖飞获青年创新奖。
详细名单如下:
2019 何梁何利基金科学与技术奖获奖人名录 | |||
一、科学与技术成就奖(1名) | |||
序号 | 姓名 | 奖励类别 | 工作单位 |
1 | 吴伟仁 | 成就奖 | 中国探月与航天工程中心 |
二、科学与技术进步奖(35名) | |||
2 | 郭万林 | 数学力学奖 | 南京航空航天大学 |
3 | 江松 | 数学力学奖 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
4 | 杜江峰 | 物理学奖 | 中国科学技术大学 |
5 | 史生才 | 天文学奖 | 中国科学院紫金山天文台 |
6 | 冯小明 | 化学奖 | 四川大学 |
7 | 胡海岚(女) | 生命科学奖 | 浙江大学 |
8 | 季维智 | 生命科学奖 | 昆明理工大学 |
9 | 杨辉 | 生命科学奖 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
10 | 刘仲华 | 农学奖 | 湖南农业大学 |
11 | 印遇龙 | 农学奖 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 |
12 | 张献龙 | 农学奖 | 华中农业大学 |
13 | 范先群 | 医学药学奖 | 上海交通大学 |
14 | 耿美玉(女) | 医学药学奖 | 中国科学院上海药物研究所 |
15 | 刘中民 | 医学药学奖 | 上海市东方医院 |
16 | 王松灵 | 医学药学奖 | 首都医科大学 |
17 | 吴效科 | 医学药学奖 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 |
18 | 庾石山 | 医学药学奖 | 中国医学科学院药物研究所 |
19 | 姜培学 | 机械电力技术奖 | 清华大学 |
20 | 王秋良 | 机械电力技术奖 | 中国科学院电工研究所 |
21 | 管晓宏 | 电子信息技术奖 | 西安交通大学 |
22 | 陆贵文 | 电子信息技术奖 | 香港城市大学 |
23 | 龙腾 | 电子信息技术奖 | 北京理工大学 |
24 | 吕跃广 | 电子信息技术奖 | 中央军委科学技术委员会 |
25 | 丁荣军 | 交通运输技术奖 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 |
26 | 张治民 | 冶金材料技术奖 | 中北大学 |
27 | 邹志刚 | 冶金材料技术奖 | 南京大学 |
28 | 郑裕国 | 化学工程技术奖 | 浙江工业大学 |
29 | 何继善 | 地球科学奖 | 中南大学 |
30 | 周卫健(女) | 地球科学奖 | 中国科学院地球环境研究所 |
31 | 贺克斌 | 资源环保技术奖 | 清华大学 |
32 | 李家彪 | 资源环保技术奖 | 自然资源部第二海洋研究所 |
33 | 王浩 | 资源环保技术奖 | 中国水利水电科学研究院 |
34 | 雷增光 | 工程建设技术奖 | 中国核工业集团有限公司 |
35 | 吴希明 | 工程建设技术奖 | 中国航空工业集团有限公司 |
36 | 朱坤 | 工程建设技术奖 | 中国航天科集团第三研究院 |
三、科学与技术创新奖(20名) | |||
37 | 樊春海 | 青年创新奖 | 上海交通大学 |
38 | 何元智(女) | 青年创新奖 | 军事科学院系统工程研究院 |
39 | 黄和 | 青年创新奖 | 南京工业大学 |
40 | 陆宴辉 | 青年创新奖 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
41 | 刘真 | 青年创新奖 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
42 | 孙剑 | 青年创新奖 | 北京旷视科技有限公司 |
43 | 王书肖(女) | 青年创新奖 | 清华大学 |
44 | 肖飞 | 青年创新奖 | 海军工程大学 |
45 | 多吉 | 区域创新奖 | 西藏自治区地质矿产勘查开发局 |
46 | 路战远 | 区域创新奖 | 内蒙古自治区农牧业科学院 |
47 | 王维庆 | 区域创新奖 | 新疆大学 |
48 | 周少奇 | 区域创新奖 | 贵州科学院 |
49 | 常兆华 | 产业创新奖 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
50 | 李青(女) | 产业创新奖 | 东旭集团有限公司 |
51 | 任发政 | 产业创新奖 | 中国农业大学 |
52 | 孙宝国 | 产业创新奖 | 北京工商大学 |
53 | 孙立宁 | 产业创新奖 | 哈尔滨工业大学 |
54 | 沈政昌 | 产业创新奖 | 北京矿冶科技集团有限公司 |
55 | 王华平 | 产业创新奖 | 东华大学 |
56 | 朱真才 | 产业创新奖 | 中国矿业大学 |
注:如有遗漏敬请留言提醒。
何梁何利基金由香港爱国金融家何善衡、梁銶琚、何添、利国伟于1994年创立,是目前国内规模最大的公益性科技奖励基金。何梁何利基金的宗旨是通过对我国取得杰出成就的科技工作者进行奖励,营造全社会尊重知识、重视人才、崇尚科学的社会风尚,激励科技工作者勇攀科学技术高峰,促进祖国科学技术进步与创新。 基金设“科学与技术成就奖”、“科学与技术进步奖”和“科学与技术创新奖”,每年评奖一次,科学与技术成就奖不超过5名,每人颁发奖励证书和奖金100万港元;科学与技术进步奖、科学与技术创新奖总数不超过65名,每人颁发奖励证书和奖金20万港元。
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除
查看原文:https://mp.weixin.qq.com/s/rsCank1YoMumm6LNuM899A

- 频道推荐
- 最新新闻