青斑价略上涨,珍珠有所下滑,海南、广东、福建、山东、北京石斑鱼价格都在这里
来源:中国水产频道 发布时间:2018-08-03 08:13:54
石斑鱼
海南:由于今年苗价较高,当前的市场价格不理想。珍珠、杉虎斑价格下降,红东星斑价格有所上浮。总体来说,养殖户比较惜售,鱼上市量不高。
广东:由于今年苗价较高,当前的市场价格不理想,养殖户比较惜售,鱼上市量不高。
山东:山东地区的石斑鱼暂未上规格,只有东方海洋有小部分石斑鱼上市。故,本次报价为从南方市场运往北方地区的市场到货价。
区域 | 品种 | 规格 斤 | 价格 元/斤 | 涨跌幅度 |
海南 | 珍珠 | 1-2 | 27 | -1.0↘ |
2-3 | 28 | -3.0↘ | ||
3-6 | 34 | +0.0→ | ||
6斤以上 | 33 | +0.0→ | ||
龙胆 | 15斤以上 | 39 | —— | |
杉虎斑 | 1-1.6 | 47 | -0.5↘ | |
1.3-2 | 52 | +0.0→ | ||
老虎斑 | 1-2 | 40 | +0.0→ | |
1.3-2 | 45 | +0.0→ | ||
花龙斑 | 1.2-2 | 65 | +0.0→ | |
红东 星斑 | 1-2 | 133 | +1.0↗ | |
2-3 | 145 | +0.0→ | ||
黑东 星斑 | 1斤以上 | 70 | +0.0→ | |
福建 | 台湾 青斑 | 1-1.9 | 30.5-31 | +1.0↗ |
2-3 | 32 | +0.0→ | ||
5-8 | 25-27 | -1.0↘ | ||
本地 青斑 | 1-2 | 31.5 | +1.0↗ | |
台湾 龙胆 | 30斤以上 | 41 | -1.0↘ | |
广东 | 珍珠 | 1.3-1.6 | 29-30 | —— |
2-3 | 29-30 | +0.0→ | ||
青岛 南山 市场 到货价 | 珍珠 龙胆 | 1.5斤以上 | 35 | +0.0→ |
4-10 | 38 | +0.0→ | ||
北京 市场 到货价 | 珍珠 龙胆 | 1.5-2 | 34.5 | -0.5↘ |
山东 | 云龙 石斑 | 4-6 | 45 | +0.0→ |
石斑鱼苗
海南:本周珍珠苗的价格有所下跌,其他品种变
……查看原文:http://www.fishfirst.cn/portal.phphttp://www.fishfirst.cn/portal.php