黑东星斑涨1元/斤,20斤以上龙胆继续略涨
来源:中国水产频道 发布时间:2018-06-22 08:25:07
海南:海南地区珍珠的价格2-3斤的价格下降1元,杉虎斑1.3-2斤的虾价下降1元/斤之外,黑东星斑和龙胆的价格都有所上涨,但属于正常范围。虽然当前的珍珠旧鱼存塘量比较少,而新鱼还未达到上市规格,但基本上市场的需求量不大,供求相对平衡。
区域 | 品种 | 规格 (斤) | 价格 (元/斤) | 涨跌幅度 (↗→↘) |
海南 | 珍珠 | 1-1.6 | 28.5-29 | +0.0→ |
2-3 | 36 | -1.0↘ | ||
3-4 | 31 | +0.0→ | ||
3-6 | 30 | +0.0→ | ||
6斤上 | 33 | +0.0→ | ||
青斑 | 6斤上 | 25 | +0.0→ | |
黑东星斑 | 1-1.8 | 66 | +1.0↗ | |
红东星斑 | 1-1.8 | 125-130 | +0.0→ | |
杉虎斑 | 1.2-1.8 | 46 | +0.0→ | |
1.3-2 | 49 | -1.0↘ | ||
龙胆 | 20斤上 | 34 | +0.5↗ | |
花龙斑 | 1-1.8 | 72 | +0.0→ | |
福建 | 青斑 | 1.3-2 | 30 | +0.0→ |
珍珠 | 1.3-2 | 34 | +0.0→ | |
1.6斤上 | 40 | +0.0→ | ||
云龙 | 1.3-2 | 45 | +0.0→ |
……查看原文:http://www.fishfirst.cn/portal.php?mod=view&aid=102208http://www.fishfirst.cn/portal.php?mod=view&aid=102208