国家/海区/省级
监测机构名称 | 主管部门 | 共建单位 | ||
国家中心 | 国家海洋环境监测中心 | 国家海洋局 | - | |
北
海
区 | 国家海洋局北海分局 | 国家海洋局北海环境监测中心 | 国家海洋局北海分局 | - |
国家海洋局大连海洋环境监测中心站 | - | |||
国家海洋局秦皇岛海洋环境监测中心站 | 河北省海洋环境监测中心 | |||
国家海洋局天津海洋环境监测中心站 | 天津市海洋环境监测预报中心 | |||
国家海洋局烟台海洋环境监测中心站 | - | |||
国家海洋局青岛海洋环境监测中心站 | - | |||
辽宁省 | 辽宁省海洋环境监测总站 | 辽宁省海洋与渔业厅 | - | |
大连市海洋与渔业环境监测中心 | 大连市海洋与渔业局 | |||
丹东市海洋环境监测预报中心站 | 丹东市海洋与渔业局 | - | ||
营口市海洋环境监测中心站 | 营口市海洋与渔业局 | - | ||
盘锦市海洋环境监测预报中心站 | 盘锦市海洋与渔业局 | 国家海洋局盘锦海洋环境监测预报中心站 | ||
锦州市海洋环境监测预报中心站 | 锦州市海洋与渔业局 | 国家海洋局锦州海洋环境监测站 | ||
葫芦岛市海洋与渔业环境监测中心站 | 葫芦岛市海洋与渔业局 | - | ||
河北省 | 河北省海洋环境监测中心 | 河北省海洋与渔业局 | 国家海洋局秦皇岛海洋环境监测中心站 | |
秦皇岛市海洋监测监视中心 | 秦皇岛市海洋局 | |||
唐山市海洋环境监测预报中心 | 唐山市国土资源局 | - | ||
沧州市海洋环境监测站 | 沧州市海洋局 | 国家海洋局沧州海洋环境监测站 | ||
天津市 | 天津市海洋环境监测预报中心 | 天津市海洋与渔业局 | 国家海洋局天津海洋环境监测中心站 | |
山东省 | 山东省海洋环境监测中心 | 山东省海洋与渔业厅 | - | |
青岛市海洋环境监测预报中心 | 青岛市海洋与渔业局 | |||
滨州市海洋环境监测站 | 滨州市海洋与渔业局 | 国家海洋局滨州海洋环境监测站 | ||
东营市海洋环境监测预报中心 | 东营市海洋与渔业局 | 国家海洋局东营海洋环境监测站 | ||
山东省潍坊市海洋环境监测中心站 | 潍坊市海洋与渔业局 | 国家海洋局潍坊海洋环境监测站 | ||
烟台市海洋环境监测预报中心 | 烟台市海洋与渔业局 | - | ||
威海市海洋环境监测中心 | 威海市海洋与渔业局 | 国家海洋局威海海洋环境监测站 | ||
日照市海洋环境监测预报中心 | 日照市海洋与渔业局 | 国家海洋局日照海洋环境监测站 | ||
东
海
区 | 国家海洋局东海分局 | 国家海洋局东海环境监测中心 | 国家海洋局东海分局 | - |
国家海洋局南通海洋环境监测中心站 | - | |||
国家海洋局上海海洋环境监测中心站 | - | |||
国家海洋局宁波海洋环境监测中心站 | 宁波市海洋环境监测中心 | |||
国家海洋局温州海洋环境监测中心站 | 温州市海洋环境监测中心 | |||
国家海洋局闽东海洋环境监测中心站 | 福建省闽东海洋环境监测中心 | |||
国家海洋局厦门海洋环境监测中心站 | - | |||
江苏省 | 江苏省海洋环境监测预报中心 | 江苏省海洋与渔业局 | ||
连云港市海洋环境监测中心 | 连云港市海洋与渔业局 | - | ||
盐城市海洋环境监测中心 | 盐城市海洋与渔业局 | - | ||
南通市海洋环境监测预报中心 | 南通市海洋与渔业局 | - | ||
上海市 | 上海市海洋环境监测预报中心 | 上海市海洋局 | - | |
浙江省 | 浙江省海洋监测预报中心 | 浙江省海洋与渔业局 | ||
宁波市海洋环境监测中心 | 宁波市海洋与渔业局 | 国家海洋局宁波海洋环境监测中心站 | ||
嘉兴市海洋与渔业环境监测站 | 嘉兴市农业经济局 | - | ||
舟山市海洋环境监测预报中心 | 舟山市海洋与渔业局 | 国家海洋局舟山海洋工作站 | ||
台州市海洋环境监测预报中心 | 台州市海洋与渔业局 | - | ||
温州市海洋环境监测中心 | 温州市海洋与渔业局 | 国家海洋局温州海洋环境监测中心站 | ||
福建省 | 福建省海洋环境与渔业资源监测中心 | 福建省海洋与渔业厅 | ||
厦门市海洋与渔业环境监测站 | 厦门市海洋与渔业局 | - | ||
宁德市海洋与渔业环境监测站 | 宁德市海洋与渔业局 | - | ||
福州市海洋与渔业技术中心 | 福州市海洋与渔业局 | - | ||
莆田市海洋与渔业环境监测 | 莆田市海洋与渔业局 | - | ||
泉州市海洋与渔业环境监测站 | 泉州市海洋与渔业局 | - | ||
漳州市海洋环境监测与预报中心 | 漳州市海洋与渔业局 | - | ||
南
海
区 | 国家海洋局南海分局 | 国家海洋局南海环境监测中 | 国家海洋局南海分局 | - |
国家海洋局汕尾海洋环境监测中心站 | - | |||
国家海洋局珠海海洋环境监测中心站 | - | |||
国家海洋局北海海洋环境监测中心站 | 广西壮族自治区海洋监测预报中心 | |||
国家海洋局海口海洋环境监测中心站 | ||||
广东省 | 广东省海洋与渔业环境监测中心 | 广东省海洋与渔业局 | ||
深圳市海洋与渔业环境监测站 | 深圳市农业和渔业局 | - | ||
潮州市海洋与渔业环境监测中心 | 潮州市海洋与渔业局 | - | ||
汕头市海洋与渔业环境监测站 | 汕头市海洋与渔业局 | - | ||
揭阳市海洋与渔业环境监测站 | 揭阳市海洋与渔业局 | - | ||
汕尾市海洋与渔业环境监测站 | 汕尾市海洋与渔业局 | - | ||
惠州市海洋与渔业环境监测站 | 惠州市海洋与渔业局 | - | ||
东莞市海洋与渔业环境监测站 | 东莞市海洋与渔业局 | - | ||
广州市海洋与渔业环境监测中心 | 广州市海洋与渔业局 | - | ||
中山市海洋与渔业环境监测站 | 中山市海洋与渔业局 | - | ||
珠海市海洋与渔业环境监测中心 | 珠海市海洋和农渔局 | - | ||
江门市海洋与渔业环境监测站 | 江门市海洋与渔业局 | - | ||
阳江市海洋与渔业环境监测站 | 阳江市海洋与渔业局 | - | ||
广东省茂名市海洋与渔业环境监测站 | 茂名市海洋与渔业局 | - | ||
湛江市海洋与渔业环境监测站 | 湛江市海洋与渔业局 | - | ||
广西省 | 广西海洋监测预报中心 | 广西壮族自治区国土资源厅(海洋局) | 国家海洋局北海海洋环境监测中心站 | |
北海市海洋环境监测预报中心 | 北海市海洋局 | 国家海洋局北海海洋环境监测中心站 | ||
钦州市海洋环境监测预报中心 | 钦州市海洋局 | - | ||
防城港市海洋环境监测预报中心 | 防城港市国土资源局(海洋局) | - | ||
海南省 | 海南省海洋监测预报中心 | 海南省海洋与渔业厅 | - | |
海口市海洋环境监测中心 | 海南省海口市海洋和渔业局 | - |