国家海洋局2016最美国家级海洋保护区评选微信投票平台
来源:微信 发布时间:2017-01-03 09:25:41
活动截止时间:2017-01-08 23:55:15
投票规则:每个微信每天能投10票,每天可为同一选手投1票
最新排名
第1名 | 福建平潭综合实验区海坛湾国家级海洋公园(福建省) | 73025票 |
第2名 | 大乳山国家级海洋公园(山东省) | 56842票 |
第3名 | 洞头国家级海洋公园(浙江省) | 55347票 |
第4名 | 锦州大笔架山国家级海洋特别保护区(辽宁省) | 50345票 |
第5名 | 江苏小洋口国家级海洋公园(江苏省) | 50306票 |
第6名 | 南麂列岛国家级海洋自然保护区(浙江省) | 22284票 |
第7名 | 广东雷州乌石国家级海洋公园(广东省) | 20279票 |
第8名 | 天津古海岸与湿地国家级自然保护区(天津市) | 13264票 |
第9名 | 深沪湾海底古森林遗迹国家级自然保护区(福建省) | 12706票 |
第10名 | 日照国家级海洋公园(山东省) | 9101票 |
第11名 | 大连仙浴湾海洋公园(辽宁省) | 7420票 |
第12名 | 广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区(广东省) | 7340票 |
第13名 | 江苏连云港海州湾国家级海洋公园(江苏省) | 6739票 |
第14名 | 乳山市塔岛湾海洋生态国家级海洋特别保护区(山东省) | 6394票 |
第15名 | 象山韭山列岛国家级自然保护区(浙江省) | 5944票 |
第16名 | 渔山列岛国家级海洋生态特别保护区(浙江省) | 5795票 |
第17名 | 辽宁团山国家级海洋公园(辽宁省) | 2626票 |
第18名 | 广东南澎列岛国家级自然保护区(广东省) | 2498票 |
第19名 | 广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园(广西区) | 2170票 |
第20名 | 威海刘公岛海洋生态国家级海洋特别保护区(山东省) | 2147票 |
第21名 | 广西北仑河口国家级自然保护区(广西区) | 1995票 |
第22名 | 大连长山群岛国家级海洋公园(辽宁省) | 1959票 |
第23名 | 刘公岛国家级海洋公园(山东省) | 1850票 |
第24名 | 广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区(广东省) | 1681票 |
第25名 | 厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区(福建省) | 1514票 |
第26名 | 大连金石滩国家级海洋公园(辽宁省) | 1486票 |
第27名 | 昌江棋子湾国家级海洋公园(海南省) | 1478票 |
第28名 | 青岛西海岸国家级海洋公园(山东省) | 1413票 |
第29名 | 福建崇武国家级海洋公园(福建省) | 1376票 |
第30名 | 盘锦鸳鸯沟国家级海洋公园(辽宁省) | 1320票 |
第30名 | 厦门国家级海洋公园(福建省) | 1320票 |
第31名 | 广东南澳青澳湾国家级海洋公园(广东省) | 1319票 |
第32名 | 威海小石岛国家级海洋特别保护区(山东省) | 1314票 |
第33名 | 天津大神堂牡蛎礁国家级海洋特别保护区(天津市) | 1296票 |
第34名 | 海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区(海南省) | 1285票 |
第35名 | 湄洲岛国家级海洋公园(福建省) | 1284票 |
第36名 | 广西山口国家级红树林生态自然保护区(广西区) | 1263票 |
第37名 | 海南万宁老爷海国家级海洋生态自然保护区(海南省) | 1227票 |
第38名 | 江苏海门蛎岈山国家级海洋公园(江苏省) | 1222票 |
第39名 | 青岛胶州湾国家海洋公园(山东省) | 1145票 |
第40名 | 莱阳五龙河口滨海湿地国家级海洋特别保护区(山东省) | 1128票 |
第41名 | 威海海西头国家级海洋公园(山东省) | 1096票 |
第42名 | 广西钦州茅尾海国家级海洋公园(广西区) | 1057票 |
第43名 | 昌黎黄金海岸国家级海洋自然保护区(河北省) | 1034票 |
第44名 | 大连星海湾国家级海洋公园(辽宁省) | 1016票 |
第45名 | 长乐国家级海洋公园(福建省) | 986票 |
第46名 | 福瑶列岛国家级海洋公园(福建省) | 973票 |
第47名 | 觉华岛国家级海洋公园(辽宁省) | 918票 |
第48名 | 文登海洋生态国家级海洋特别保护区(山东省) | 880票 |
第49名 | 城洲岛国家级海洋公园(福建省) | 869票 |
第50名 | 红海湾遮浪半岛国家级海洋公园(广东省) | 863票 |
第51名 | 辽宁绥中碣石国家级海洋公园(辽宁省) | 822票 |
第52名 | 浙江普陀中街山列岛海洋特别保护区(浙江省) | 806票 |
第52名 | 招远砂质黄金海岸国家级海洋公园(山东省) | 806票 |
第53名 | 山东烟台莱山国家海洋公园(山东省) | 700票 |
第54名 | 烟台芝罘岛岛群国家级海洋特别保护区(山东省) | 675票 |
第55名 | 滨州贝壳堤岛与湿地国家级自然保护区(山东省) | 628票 |
第56名 | 长岛国家级海洋公园(山东省) | 623票 |
第57名 | 烟台山国家级海洋公园(山东省) | 608票 |
第58名 | 广东省海陵岛国家级海洋公园(广东省) | 599票 |
第59名 | 海南三亚珊瑚礁国家级自然保护区(海南省) | 598票 |
第60名 | 东营莱州湾蛏类生态国家级海洋特别保区(山东省) | 591票 |
第61名 | 广东特呈岛国家级海洋公园(广东省) | 588票 |
第62名 | 广东阳西月亮湾国家海洋公园(广东省) | 570票 |
第63名 | 莱州浅滩海洋生态国家级海洋特别保护区(山东省) | 540票 |
第64名 | 烟台牟平沙质海岸国家级海洋特别保护区(山东省) | 535票 |
第65名 | 海阳万米海滩海洋资源国家级海洋特别保护区(山东省) | 506票 |
第66名 | 浙江嵊泗马鞍列岛海洋特别保护区(浙江省) | 469票 |
第67名 | 东营黄河口生态国家级海洋特别保护区(山东省) | 467票 |
第68名 | 蓬莱国家级海洋公园(山东省) | 463票 |
第69名 | 东营河口浅海贝类生态国家级海洋特别保护区(山东省) | 429票 |
第70名 | 乐清市西门岛国家级海洋特别保护区(浙江省) | 423票 |
第71名 | 山东昌邑国家级海洋生态特别保护区(山东省) | 385票 |
第72名 | 蓬莱登州浅滩国家级海洋生态特别保护区(山东省) | 368票 |
第73名 | 东营广饶沙蚕类生态国家级海洋特别保护区(山东省) | 332票 |
第74名 | 东营利津底栖鱼类生态国家级海洋特别保护区(山东省) | 324票 |
第74名 | 龙口黄水河口海洋生态国家级海洋特别保护区(山东省) | 324票 |

- 频道推荐
- 最新新闻