
富士已发布新一代X-Trans传感器便携相机X30,相对上代产品X20,新相机传感器、镜头等核心配置均无变化,改进主要集中在机身外部和操控方面。

例如更硬朗的外观、更大尺寸屏幕、全新多功能控制环、改用电子取景器、提升续航能力等等,另外还加入了便捷的Wi-Fi功能。以下是X30、X20在外观和关键参数方面的对比:
| 富士X30 | 富士X20 | |
| 传感器类型 | X-Trans CMOS II | |
| 传感器尺寸 | 2/3"(8.8×6.6mm) | |
| 有效分辨率 | 1200万像素 | |
| 图像处理器 | EXR Processor II | |
| 感光度范围 | ISO 100-12800 | |
| 焦点数量 | 49个 | |
| 最短合焦时间 | 0.06s | |
| 快门时滞 | 约0.01s | |
| 开机时间 | 0.5s | |
| 快门速度范围 | 30-1/4000s | |
| 内置闪光灯 | 有 | |
| 热靴 | 支持 | |
| 镜头 | 28-112mm f/2-2.8 | |
| 最近对焦距离 | 1cm | |
| 屏幕 | 3" 92万画点可翻折屏幕 | 2.8" 46万画点固定屏幕 |
| 取景器 | 0.65倍 236万画点电子取景器 | 光学取景器 |
| 最高连拍速度 | 12fps | |
| 视频最高分辨率 | 1920×1080 60fps 码率36Mbps | 1920×1080 60fps |
| 存储方式 | SD/SDHC/SDXC存储卡 | |
| Wi-Fi | 有 | 无 |
| 续航能力(CIPA) | 470张 | 270张 |
| 重量 | 470g | 353g |
| 尺寸 | 119×72×60mm | 117×70×57mm |
| 上市价格 | 600美元 | |
- 频道推荐
- 最新新闻