海南三亚市海鲜排档的海鲜品社会平均批发参考价格和最高销售价格
来源:中国水产养殖网 发布时间:2014-06-08 14:45:07
种类 | 海鲜品名称 | 计量单位 | 6月16日社会平均批发参考价格 | 6月17日海鲜排档最高销售价格 | 备注 |
鱼类 | 紫红笛鲷鱼 (红友鱼或红立鱼) | 元/500克 | 29 | 93 | |
石 磅 鱼 | 元/500克 | 40 | 128 | ||
剑曹鱼(鲈鱼) | 元/500克 | 33 | 105 | ||
青石斑鱼 | 元/500克 | 53 | 169 | ||
老虎斑鱼 | 元/500克 | 120 | 383 | ||
东星斑鱼 | 元/500克 | 158 | 504 | ||
赤点石斑鱼(红斑) | 元/500克 | 90 | 287 | ||
芝麻斑(宝石石斑鱼) | 元/500克 | 72 | 230 | ||
龙胆石斑鱼 | 元/500克 | 80 | 255 | ||
老鼠斑(驼背鲈) | 元/500克 | 380 | 1212 | 稀缺海鲜品 | |
油斑(云纹石斑鱼) | 元/500克 | 75 | 239 | ||
美国红鱼(石首鱼) | 元/500克 | 23 | 73 | ||
海 鲤 鱼 | 元/500克 | 33 | 105 | ||
千年笛鲷(川纹笛鲷) | 元/500克 | 47 | 150 | ||
鲨 鱼 | 元/500克 | 85 | 271 | ||
炮弹鱼(将军鱼) | 元/500克 | 40 | 128 | ||
黑 包 公 | 元/500克 | 40 | 128 | ||
海 鳗 鱼 | 元/500克 | 30 | 96 | ||
白 鲳 鱼 | 元/500克 | 28 | 89 | ||
银 鱼 | 元/500克 | 23 | 73 | ||
剌鲍(老虎鱼) | 元/500克 | 50 | 160 | ||
军曹鱼(海干草) | 元/500克 | 35 | 112 | ||
墨 鱼 | 元/500克 | 40 | 128 | ||
螺贝类 | 芒 果 螺 | 元/500克 | 40 | 114 | |
黑 口 螺 | 元/500克 | 7 | 20 | ||
排 海 螺 | 元/500克 | 13 | 37 | ||
马蹄螺(塔螺)(3-4个/斤) | 元/500克 | 10 | 29 | ||
三 湾 螺 | 元/500克 | 6 | 17 | ||
面 包 螺 | 元/500克 | 26 | 74 | ||
海 白 螺 | 元/500克 | 6 | 17 | ||
兔 子 螺 | 元/500克 | 10 | 29 | ||
沙 包 螺 | 元/500克 | 15 | 43 | ||
鸡腿螺(鸡仔螺) | 元/500克 | 25 | 72 | ||
红 口 螺 | 元/500克 | 23 | 66 | ||
苹 果 螺 | 元/500克 | 6 | 17 | ||
皇 冠 螺(油螺) | 元/500克 | 25 | 72 | ||
花白螺(大) | 元/500克 | 65 | 186 | ||
花白螺(小) | 元/500克 | 55 | 157 | ||
栉孔扇贝(扇贝) | 元/500克 | 12 | 34 | ||
带 子 螺 | 元/个 | 3 | 9 | ||
海 胆 | 元/个 | 4 | 11 | ||
海星(1-2斤/个) | 元/500克 | 20 | 57 | ||
海星(2-3斤/个) | 元/500克 | 25 | 72 | ||
海 宝 | 元/500克 | 20 | 57 | ||
包 子 螺 | 元/500克 | 35 | 100 | ||
七 彩 螺 | 元/500克 | 7 | 20 | ||
牡蛎(生蚝)(5个/斤左右) | 元/500克 | 20 | 57 | ||
瓜 螺(大)(2斤/个左右) | 元/500克 | 35 | 100 | ||
瓜 螺(中)(0.5斤/个左右) | 元/500克 | 30 | 86 | ||
鲍 鱼(大)(8-10个/斤) | 元/500克 | 130 | 372 | ||
鲍 鱼(中)(15个/斤左右) | 元/500克 | 90 | 257 | ||
鲍 鱼(小)(20个/斤左右) | 元/500克 | 75 | 215 | ||
象鼻蚌(大)(1.5斤/个左右) | 元/500克 | 130 | 372 |
![]()
Copyright © 2004-2021 hycfw.com Inc. All Rights Reserved. 山东海洋网络科技有限公司 版权所有
用微信扫描二维码
x
分享至好友和朋友圈 |