21日日照港港口铁矿石价格行情
来源:中国钢铁现货网 发布时间:2015-05-20 19:07:15
名称 | 品位 | 产地 | 价格(车板湿吨含税) | 涨跌 | 备注 |
印度粉矿 | 63.5% | 1050-1060 | |||
印度粉矿 | 63% | 1030-1040 | |||
印度粉矿 | 62% | 990-1000 | |||
印度粉矿 | 61% | 950-960 | |||
印度粉矿 | 60% | 910-920 | |||
印度粉矿 | 59% | 870-880 | |||
印度粉矿 | 58% | 830-840 | |||
印度粉矿 | 57% | ||||
印度粉矿 | 56% | ||||
印度粉矿 | 55% | ||||
印度粉矿 | 54% | 720-730 | |||
印度粉矿 | 53% | ||||
印度粉矿 | 52% | 620-630 | |||
印度粉矿 | 51% | ||||
印度粉矿 | 50% | ||||
澳洲PB粉 | 61.5% | 1000-1010 | |||
澳洲PB块 | 62.5% | 1090-1100 | |||
澳洲麦克粉 | 61.5% | ||||
澳洲麦克块 | 62.5% | ||||
澳洲杨迪粉 | 58% | ||||
澳洲杨迪块 | 58%/59% | ||||
澳洲火箭粉 | 59% | ||||
澳洲火箭快 | 59% | ||||
澳洲纽曼粉 | 62%/63% | ||||
澳洲纽曼快 | 63% | ||||
巴西南部粉 | 63%/63.5% | 1010-1020 | |||
巴西卡拉加斯粉 | 65%/66% | ||||
巴西卡拉加斯块 | 65%/66% |

- 频道推荐
- 最新新闻